Huawei P10 Selfie
Sacá las mejores fotos de tu vida, llevá un estudio fotográfico en el bolsillo.
- A sólo $ 10.733 con el Plan $ 1.590 Sin Límite.
- A sólo $ 11.733 con Plan $ 1.289 Con o Sin Límite.
- A sólo $ 13.233 con Plan $ 1.069 Con o Sin Límite.
- A sólo $ 14.233 con Plan $ 899 Con o Sin Límite.
- A sólo $ 15.233 con Plan $ 749 Con o Sin Límite..
Super Selfie P10
Selfie cuenta con una cámara frontal de 20MP para capturar retratos más artísticos, con mayor definición y más hermosos. Captura el momento, comparte tu aventura.
Cámara Dual
Cuenta con 2 poderosos lentes, un potente objetivo. El resultado: sensores de 12MP (F1.8) + 8MP (F2.4), efecto “bokeh”, zoom óptico. Dispara las fotos más asombrosas de tu vida.
Vive a una velocidad superior
Cuenta con CPU KIRIN 659 con una arquitectura big.LITTLE GTS que cuenta con 4 núcleos de CPU que funcionan a 2.36 Ghz y se combinan con 4 núcleos de CPU que funcionan a 1.70 Ghz en un chip de procesamiento de 16 nanómetros (16 nm). Velocidad y potencia suficientes para múltiples tareas y entretenimiento confortable.
Características principales
Pantalla | 5.5 pulgadas |
---|---|
RAM | 4 GB |
Wi-Fi hotspot | SI |
Wi-Fi | SI |
Youtube | SI |
Reproductor de video | 3GP/MP4 |
Sistema operativo | Android v7.0 |
Pantalla táctil | SI |
GPS | SI |
Radio | SI |
Red | LTE - 3g |
Cámara | 12 megapixel |
Memoria interna | 64 GB |
Correo | SI |
Navegador | Chrome |
Especificaciones
Tecnología
GSM (2G) | 850/900/1800/1900 |
---|---|
UMTS (3G) | 850/900/1900/2100 |
LTE (4G) | Banda 4 AWS(1700/2100) ANTEL |
Cámara
Cámara de foto integrada | 12 MP. Dual camara de 12MP+8MP // 3968x2976 |
---|---|
Cámara frontal | 20 MP. Resolución: 5120x3840 |
Cámara de video | 1080p FHD |
Video llamada | NO |
Visualización de fotos | SI |
Multimedia
Reproductor de video | 3gp, mp4 |
---|---|
Grabación de video | SI |
Grabación de sonidos | SI |
Reproductor de música | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
Pantalla
Composición de pantalla | Tamaño: 5.5 " // Resolución: 1920x1080 |
---|---|
Pantalla táctil | SI |
Mensajería
SMS | SI |
---|---|
MMS | SI |
SI |
Datos
Internet | Google Chrome |
---|---|
Aplicaciones | Google - Gmail - YouTube |
Tienda de aplicaciones | Play Store |
GPRS | 40 Kbps max vel de bajada |
EDGE | 120 Kbps máx vel de bajada |
UMTS | 384 kb aprox máx vel de bajada |
HSDPA | 2 MB aprox máx vel de bajada |
HSUPA | 256 kbps aprox máx vel de subida |
Conectividad
Conexión USB | SI |
---|---|
Bluetooth | SI |
Infrarrojos | NO |
Wi-Fi | SI |
Wi-Fi Hotspot | SI |
GPS | SI |
aGPS | SI |
Modem | SI |
NFC | NO |
Especificaciones técnicas
Sistema Operativo | Android 7.0 |
---|---|
Procesador | HUAWEI Kirin 659 Octa-Core // Velocidad: 4xCortex-A53 2.36GHz + 4xCortex-A53 1.7GHz |
SIM | Nano-SIM |
Memoria Interna | 64 GB |
Slot Memoria | microSD. Comparte socalo con SIM 2, por ser Terminal Dual. |
Extras
Agenda con imágenes | SI |
---|---|
Tipo de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3, WAV, polifónicos |
Melodías descargables | SI |
Alarma | SI |
Altavoz | SI |
Radio FM | SI |
Juegos | SI descargables |
Sensores | Proximidad, Acelerómetro, Luminosidad, Fingerprint sensor, Digital compass, Gravity sensor, Gyroscope, Status indicato |
Dimensiones
Peso | 169g |
---|---|
Tamaño | 153.9x74.9x6.90 mm |